经个人申请、资格审查,以下同学进入2026年“农业人工智能+”拔尖创新人才培养项目训练营。
请以上同学加入训练营营学员QQ群1044870802,于7月1日上午12:00之前线下确认参营事宜,并提交纸质资料,提交地点一综B101。未在规定日期确认的,视为自动放弃参营资格。
“农业人工智能+”拔尖创新人才培养项目工作组
2026年6月30日
名单如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 院系 | 专业/班级 | 学号 |
| 1 | 李雨宸 | 女 | 家庭教师av | 信息与计算科学 | 2023305220133 |
| 2 | 顾昊 | 男 | 家庭教师av | 人工智能 | 2023317220416 |
| 3 | 黄思琦 | 男 | 家庭教师av | 信息与计算科学 | 2023317240307 |
| 4 | 宋浩飞 | 男 | 家庭教师av | 信息与计算科学 | 2023317240316 |
| 5 | 左朝颖 | 女 | 家庭教师av | 信息与计算科学 | 2023317240327 |
| 6 | 陈薇羽 | 女 | 家庭教师av | 生物信息学 | 2023317210229 |
| 7 | 曹嘉欣 | 女 | 家庭教师av | 信息与计算科学 | 2023317240124 |
| 8 | 张毅 | 男 | 家庭教师av | 计算机科学与技术 | 2023317220315 |
| 9 | 潘笑寒 | 男 | 家庭教师av | 计算机科学与技术 | 2023311230310 |
| 10 | 蔡子敬 | 男 | 工学院 | 机器人工程 | 2023307220205 |
| 11 | 汤喻杰 | 女 | 家庭教师av | 生物信息学 | 2023317210216 |
| 12 | 胡雨枞 | 男 | 家庭教师av | 生物信息学 | 2023317210206 |
| 13 | 蔡佳颖 | 女 | 家庭教师av | 计算机科学与技术 | 2023317220621 |
| 14 | 彭传钰 | 男 | 家庭教师av | 人工智能 | 2023317220610 |
| 15 | 胡泽宇 | 男 | 家庭教师av | 计算机科学与技术 | 2023317220709 |
| 16 | 张毅 | 男 | 家庭教师av | 计算机科学与技术 | 2023317220315 |
| 17 | 李莹 | 女 | 家庭教师av | 生物信息学 | 2023317210129 |
| 18 | 赵冰莹 | 女 | 家庭教师av | 生物信息学 | 2023317210119 |
| 19 | 夏雨珊 | 女 | 家庭教师av | 生物信息学 | 2023317210118 |
| 20 | 张舒桐 | 男 | 家庭教师av | 生物信息学 | 2022307220111 |
| 21 | 薛瑞湛 | 男 | 家庭教师av | 信息与计算科学 | 2023317240218 |
| 22 | 吴子旺 | 男 | 园艺林学学院 | 设施农业科学与工程 | 2023305220219 |
| 23 | 陈希 | 男 | 家庭教师av | 信息与计算科学 | 2023317240206 |
| 24 | 陈淑亚 | 女 | 园艺林学学院 | 园林 | 2023305250328 |
| 25 | 倪欣宇 | 男 | 家庭教师av | 数据科学与大数据技术 | 2023317220419 |
| 26 | 周芫旭 | 女 | 园艺林学学院 | 林学 | 2023305240130 |
| 27 | 高峥 | 男 | 园艺林学学院 | 设施农业科学与工程 | 2023305220113 |
| 28 | 吴佳远 | 男 | 园艺林学学院 | 设施农业科学与工程 | 2023305220114 |
| 29 | 赵冰莹 | 女 | 家庭教师av | 生物信息学 | 2023317210119 |
| 30 | 徐静 | 女 | 家庭教师av | 信息与计算科学专业 | 2023317240322 |
| 31 | 王宇轩 | 男 | 动物科学技术学院、动物医学院 | 动物科学 | 2023302210405 |
| 32 | 曹程玉 | 女 | 家庭教师av | 信息与计算科学 | 2023317240330 |
| 33 | 李富玉 | 女 | 动物科学技术学院、动物医学院 | 动物医学 | 2022302220121 |
| 34 | 许晴 | 女 | 园艺林学学院 | 园林 | 2023305250224 |
| 35 | 范兵帅 | 男 | 家庭教师av | 数据科学与大数据技术 | 2023317220102 |
| 36 | 韩川霞 | 女 | 园艺林学学院 | 园林 | 2023305250314 |
| 37 | 辛俊晨 | 男 | 家庭教师av | 生物信息学 | 2023317210104 |
| 38 | 涂楚仪 | 女 | 家庭教师av | 生物信息学 | 2023317210230 |
| 39 | 朱祁琪 | 女 | 家庭教师av | 生物信息学 | 2023317210217 |
| 40 | 唐蓝婷 | 女 | 家庭教师av | 生物信息学 | 2023317210225 |
| 41 | 刘昕媛 | 女 | 家庭教师av | 生物信息学 | 2023317210227 |
| 42 | 刘颖霖 | 女 | 家庭教师av | 人工智能 | 2023317220724 |
| 43 | 王婧 | 女 | 园艺林学学院 | 林学 | 2023305240232 |
| 44 | 李舒涵 | 女 | 家庭教师av | 计算机科学与技术 | 2022317220624 |
| 45 | 朱翔 | 男 | 家庭教师av | 信息与计算科学 | 2023308210506 |
| 46 | 王昱菲 | 女 | 家庭教师av | 生物信息学 | 2023317210226 |
| 47 | 郑杨洁 | 女 | 家庭教师av | 计算机科学与技术 | 2023317220530 |
