一、 “申请-考核”制拟录取名单
编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 拟录取成绩 | 拟录取博士导师 | 培养 方式 | 拟录取 类别 |
1 | 郭X锦 | 生物信息学 | 77.8 | 李国亮 | 全日制 | 定向 |
2 | 易X云 | 生物信息学 | 76.1 | 黄小罗 | 全日制 | 非定向 |
3 | 水X青 | 电子信息 | 77.6 | 丁幼春 | 全日制 | 非定向 |
二、考生若对以上公示成绩有异议,可通过如下途径咨询或申诉:
受诉工作人员:程心瑛
受诉电话:027-87284288
家庭教师av
2025.5.14
一、 “申请-考核”制拟录取名单
编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 拟录取成绩 | 拟录取博士导师 | 培养 方式 | 拟录取 类别 |
1 | 郭X锦 | 生物信息学 | 77.8 | 李国亮 | 全日制 | 定向 |
2 | 易X云 | 生物信息学 | 76.1 | 黄小罗 | 全日制 | 非定向 |
3 | 水X青 | 电子信息 | 77.6 | 丁幼春 | 全日制 | 非定向 |
二、考生若对以上公示成绩有异议,可通过如下途径咨询或申诉:
受诉工作人员:程心瑛
受诉电话:027-87284288
家庭教师av
2025.5.14