各位同学:
根据《家庭教师av 学生日常事务管理条例》,现公布2024-2025年第二学期第十周课堂、早操的检查情况。
一、查课
日期 | 课程 | 所查班级 | 旷到人员 |
4月21日 | 编译原理 | 计科2202 | 李佃中 |
4月21日 | 编译原理 | 计科2202 | 李佳宝 |
4月21日 | 编译原理 | 计科2202 | 王涵 |
4月21日 | 编译原理 | 计科2202 | 张黄钰 |
4月21日 | 编译原理 | 计科2202 | 鲁甲申 |
4月21日 | 编译原理 | 计科2203 | 江煜铭 |
4月21日 | 编译原理 | 计科2204 | 张艺 |
4月21日 | 编译原理 | 计科2204 | 庄明冉 |
4月21日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 生信2301 | 李涵 |
4月21日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 生信2302 | 聂恋书 |
4月21日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 生信2302 | 孙方宁 |
4月21日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 生信2302 | 葛思佳 |
4月21日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 生信2302 | 邱祉淇 |
4月21日 | 概率论与数理统计 | 信科2301 | 胡亚暄 |
4月21日 | 概率论与数理统计 | 信科2301 | 伍雪莲 |
4月21日 | 概率论与数理统计 | 信科2302 | 褚启泰 |
4月21日 | 概率论与数理统计 | 信科2303 | 黄振杰 |
4月21日 | 计算机组成与结构 | 大数据2302 | 韩博文 |
4月21日 | 计算机组成与结构 | 大数据2301 | 马宇森 |
4月21日 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 人工智能2301 | 李荣臻 |
4月21日 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 人工智能2301 | 徐春晖 |
4月21日 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 人工智能2301 | 李子江 |
4月21日 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 人工智能2301 | 罗杰 |
4月21日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 计科2302 | 胡浩然 |
4月21日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 计科2302 | 王宏宇 |
4月21日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 计科2302 | 李睿 |
4月21日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 计科2302 | 张志豪 |
4月21日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 计科2303 | 孙家红 |
4月21日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 计科2303 | 田宇超 |
4月21日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 计科2303 | 王一甫 |
4月21日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 计科2303 | 乔晓甲 |
4月21日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 计科2304 | 范瑞翔 |
4月21日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 计科2304 | 王继文 |
4月21日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 计科2304 | 焦凯 |
4月21日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 计科2304 | 冯奥中 |
4月21日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 计科2304 | 杨思源 |
4月21日 | 微积分(2) | 计算机类2405 | 雷镇凯 |
4月21日 | 微积分(2) | 计算机类2405 | 徐克豪 |
4月21日 | 微积分(2) | 计算机类2405 | 魏文强 |
4月21日 | 高等代数 | 信科2403 | 段筱君 |
4月21日 | 微积分(2) | 计算机类2405 | 李欣雨 |
4月21日 | 微积分(2) | 计算机类2405 | 袁圆 |
4月22日 | 系统与合成生物学 | 生信2202 | 彭豪 |
4月22日 | 细胞生物学B | 生信2301 | 庞昊 |
4月22日 | 细胞生物学B | 生信2302 | 聂恋书 |
4月22日 | 数值逼近 | 信科2301 | 胡亚暄 |
4月22日 | 数值逼近 | 信科2301 | 周婧怡 |
4月22日 | 数值逼近 | 信科2301 | 韩向阳 |
4月22日 | 数值逼近 | 信科2302 | 常宽 |
4月22日 | 数值逼近 | 信科2302 | 褚启泰 |
4月22日 | 数值逼近 | 信科2303 | 张蕾 |
4月22日 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 大数据2302 | 韩博文 |
4月22日 | 机器学习 | 人工智能2301 | 罗杰 |
4月22日 | 数字图像处理 | 计科2304 | 焦凯 |
4月22日 | 数字图像处理 | 计科2304 | 冯奥中 |
4月22日 | 数字图像处理 | 计科2304 | 杨思源 |
4月22日 | 数据结构A | 计算机类2403 | 舒澜 |
4月23日 | 编译原理 | 计科2203 | 刘润润 |
4月23日 | 遗传学B | 生信2302 | 聂恋书 |
4月23日 | 概率论与数理统计 | 信科2301 | 林卓 |
4月23日 | 概率论与数理统计 | 信科2301 | 胡亚暄 |
4月23日 | 概率论与数理统计 | 信科2301 | 韩向阳 |
4月23日 | 概率论与数理统计 | 信科2302 | 左一帆 |
4月23日 | 概率论与数理统计 | 信科2302 | 徐沃澜 |
4月23日 | 概率论与数理统计 | 信科2302 | 石子乐 |
4月23日 | 概率论与数理统计 | 信科2302 | 王自越 |
4月23日 | 概率论与数理统计 | 信科2302 | 常宽 |
4月23日 | 概率论与数理统计 | 信科2302 | 薛瑞湛 |
4月23日 | 概率论与数理统计 | 信科2302 | 王一鸣 |
4月23日 | 概率论与数理统计 | 信科2302 | 朱翔 |
4月23日 | 概率论与数理统计 | 信科2302 | 褚启泰 |
4月23日 | 概率论与数理统计 | 信科2303 | 张宇轩 |
4月23日 | 概率论与数理统计 | 信科2303 | 汪峥嵘 |
4月23日 | 概率论与数理统计 | 信科2303 | 吴明泽 |
4月23日 | 概率论与数理统计 | 信科2303 | 黄振杰 |
4月23日 | 概率论与数理统计 | 信科2303 | 杨昊 |
4月23日 | 大数据统计分析基础 | 大数据2302 | 李轲迅 |
4月23日 | 大数据统计分析基础 | 大数据2302 | 张倚铭 |
4月23日 | 大数据统计分析基础 | 大数据2302 | 韩博文 |
4月23日 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 人工智能2301 | 李子江 |
4月23日 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 人工智能2301 | 孙哲妍 |
4月23日 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 人工智能2301 | 罗杰 |
4月23日 | 计算机组成原理 | 计科2302 | 张志豪 |
4月23日 | 编译原理 | 计科2304 | 杨思源 |
4月23日 | 微积分(2) | 计算机类2405 | 刘堉臣 |
4月23日 | 微积分(2) | 计算机类2406 | 彭竞 |
4月23日 | 微积分(2) | 计算机类2405 | 吴佳利 |
4月24日 | 编译原理 | 计科2202 | 黄泽源 |
4月24日 | 编译原理 | 计科2202 | 李佳宝 |
4月24日 | 编译原理 | 计科2202 | 王涵 |
4月24日 | 细胞生物学B | 生信2301 | 张舒桐 |
4月24日 | 细胞生物学B | 生信2301 | 杨佳颖 |
4月24日 | 细胞生物学B | 生信2302 | 孙方宁 |
4月24日 | 细胞生物学B | 生信2302 | 聂恋书 |
4月24日 | 常微分方程 | 信科2301 | 林卓 |
4月24日 | 常微分方程 | 信科2301 | 胡亚暄 |
4月24日 | 常微分方程 | 信科2301 | 伍雪莲 |
4月24日 | 常微分方程 | 信科2302 | 石子乐 |
4月24日 | 常微分方程 | 信科2302 | 常宽 |
4月24日 | 常微分方程 | 信科2302 | 王一鸣 |
4月24日 | 常微分方程 | 信科2302 | 任方舟 |
4月24日 | 常微分方程 | 信科2302 | 朱翔 |
4月24日 | 常微分方程 | 信科2302 | 褚启泰 |
4月24日 | 常微分方程 | 信科2303 | 张宇轩 |
4月24日 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 大数据2302 | 李轲迅 |
4月24日 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 大数据2302 | 韩博文 |
4月24日 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 大数据2301 | 温海昕 |
4月24日 | 机器学习 | 人工智能2301 | 罗杰 |
4月24日 | 数据结构A | 计算机类2405 | 白鹏飞 |
4月24日 | 分析与代数能力训练(2) | 信科2401 | 周荣钊 |
4月24日 | 数据结构A | 计算机类2405 | 张书语 |
4月25日 | 系统与合成生物学 | 生信2201 | 骆肖雨 |
4月25日 | 系统与合成生物学 | 生信2202 | 彭厚义 |
4月25日 | 遗传学B | 生信2302 | 聂恋书 |
4月25日 | 遗传学B | 生信2302 | 葛思佳 |
4月25日 | 数值逼近 | 信科2301 | 陈诗远 |
4月25日 | 数值逼近 | 信科2301 | 胡亚暄 |
4月25日 | 数值逼近 | 信科2301 | 曾妮 |
4月25日 | 数值逼近 | 信科2301 | 周婧怡 |
4月25日 | 数值逼近 | 信科2301 | 韩向阳 |
4月25日 | 数值逼近 | 信科2302 | 左一帆 |
4月25日 | 数值逼近 | 信科2302 | 徐沃澜 |
4月25日 | 数值逼近 | 信科2302 | 常宽 |
4月25日 | 数值逼近 | 信科2302 | 王一鸣 |
4月25日 | 数值逼近 | 信科2302 | 褚启泰 |
4月25日 | 数值逼近 | 信科2303 | 黄振杰 |
4月25日 | 数值逼近 | 信科2303 | 张蕾 |
4月25日 | 大数据统计分析基础 | 大数据2302 | 张倚铭 |
4月25日 | 大数据统计分析基础 | 大数据2302 | 韩博文 |
4月25日 | 计算机组成与结构 | 计科2304 | 焦凯 |
4月25日 | 计算机组成与结构 | 计科2304 | 杨思源 |
4月25日 | C/C++语言程序设计 | 信科2401 | 徐栎 |
4月25日 | C/C++语言程序设计 | 信科2401 | 周荣钊 |
4月25日 | 大学物理 | 生信2402 | 潘政衔 |
4月25日 | Python程序设计 | 计算机类2405 | 魏文强 |
4月25日 | Python程序设计 | 计算机类2405 | 储博瀚 |
4月25日 | Python程序设计 | 计算机类2405 | 白鹏飞 |
4月25日 | Python程序设计 | 计算机类2405 | 余弘博 |
4月25日 | Python程序设计 | 计算机类2405 | 雷镇凯 |
4月25日 | Python程序设计 | 计算机类2405 | 徐克豪 |
4月25日 | Python程序设计 | 计算机类2405 | 张书语 |
4月25日 | Python程序设计 | 计算机类2405 | 曾晓莉 |
家庭教师av
2025年5月27日