各位同学:
根据《家庭教师av 学生日常事务管理条例》,现公布2024-2025年第二学期第七周课堂、早操的检查情况。
一、查课
日期 | 课程 | 所查班级 | 旷到人员 |
4月14日 | 编译原理 | 计科2202 | 李佃中 |
4月14日 | 编译原理 | 计科2202 | 李佳宝 |
4月14日 | 编译原理 | 计科2202 | 王涵 |
4月14日 | 编译原理 | 计科2202 | 张黄钰 |
4月14日 | 编译原理 | 计科2203 | 方宇杰 |
4月14日 | 编译原理 | 计科2204 | 刘振杨 |
4月14日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 生信2301 | 李涵 |
4月14日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 生信2301 | 徐臻宇 |
4月14日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 生信2302 | 聂恋书 |
4月14日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 生信2302 | 孙方宁 |
4月14日 | 概率论与数理统计 | 信科2301 | 周婧怡 |
4月14日 | 概率论与数理统计 | 信科2302 | 徐沃澜 |
4月14日 | 概率论与数理统计 | 信科2302 | 朱翔 |
4月14日 | 计算机组成与结构 | 大数据2302 | 韩博文 |
4月14日 | 新时代中国特色社会主义理论体系概论 | 人工智能2301 | 李子江 |
4月14日 | 新时代中国特色社会主义理论体系概论 | 人工智能2301 | 张瑛豪 |
4月14日 | 软件工程A | 计科2302 | 邢紫薇 |
4月14日 | 软件工程A | 计科2302 | 王睿轩 |
4月14日 | 软件工程A | 计科2302 | 李睿 |
4月14日 | 软件工程A | 计科2304 | 焦凯 |
4月14日 | 软件工程A | 计科2303 | 乔晓甲 |
4月15日 | 系统与合成生物学 | 生信2202 | 陈雨垚 |
4月15日 | 细胞生物学B | 生信2301 | 陈茜 |
4月15日 | 细胞生物学B | 生信2302 | 聂恋书 |
4月15日 | 数值逼近 | 信科2301 | 周婧怡 |
4月15日 | 数值逼近 | 信科2301 | 韩向阳 |
4月15日 | 数值逼近 | 信科2302 | 左一帆 |
4月15日 | 数值逼近 | 信科2302 | 程瑞 |
4月15日 | 数值逼近 | 信科2302 | 朱翔 |
4月15日 | 数值逼近 | 信科2303 | 黄振杰 |
4月15日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 大数据2302 | 韩博文 |
4月15日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 大数据2302 | 高康康 |
4月15日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 大数据2302 | 张倚铭 |
4月15日 | 数字图像处理 | 计科2304 | 孔艺璇 |
4月15日 | 数字图像处理 | 计科2304 | 杨思源 |
4月15日 | 数字图像处理 | 计科2303 | 乔晓甲 |
4月15日 | 数据结构A | 计算机类2402 | 曾梓诚 |
4月16日 | 遗传学B | 生信2301 | 石钟玉 |
4月16日 | 遗传学B | 生信2302 | 聂恋书 |
4月16日 | 遗传学B | 生信2302 | 邱祉淇 |
4月16日 | 概率论与数理统计 | 信科2301 | 何健宁 |
4月16日 | 概率论与数理统计 | 信科2301 | 胡亚暄 |
4月16日 | 概率论与数理统计 | 信科2301 | 曾妮 |
4月16日 | 概率论与数理统计 | 信科2301 | 周婧怡 |
4月16日 | 概率论与数理统计 | 信科2301 | 韩向阳 |
4月16日 | 概率论与数理统计 | 信科2302 | 左一帆 |
4月16日 | 概率论与数理统计 | 信科2302 | 徐沃澜 |
4月16日 | 概率论与数理统计 | 信科2302 | 王自越 |
4月16日 | 概率论与数理统计 | 信科2302 | 王一鸣 |
4月16日 | 概率论与数理统计 | 信科2302 | 褚启泰 |
4月16日 | 概率论与数理统计 | 信科2303 | 汪峥嵘 |
4月16日 | 概率论与数理统计 | 信科2303 | 黄振杰 |
4月16日 | 概率论与数理统计 | 信科2303 | 喻子涵 |
4月16日 | 概率论与数理统计 | 信科2303 | 王文通 |
4月16日 | 概率论与数理统计 | 信科2303 | 张蕾 |
4月16日 | 大数据统计分析基础 | 大数据2301 | 夏熙擎 |
4月16日 | 大数据统计分析基础 | 大数据2301 | 马宇森 |
4月16日 | 大数据统计分析基础 | 大数据2302 | 韩博文 |
4月16日 | 大数据统计分析基础 | 大数据2302 | 李轲迅 |
4月16日 | 新时代中国特色社会主义理论体系概论 | 人工智能2301 | 李子江 |
4月16日 | 新时代中国特色社会主义理论体系概论 | 人工智能2301 | 张瑛豪 |
4月16日 | 计算机组成原理 | 计科2302 | 王宏宇 |
4月16日 | 计算机组成原理 | 计科2304 | 冯奥中 |
4月16日 | 计算机组成原理 | 计科2304 | 杨思源 |
4月16日 | 微积分A(2) | 计算机类2406 | 刘谦伟 |
4月16日 | 微积分A(2) | 计算机类2402 | 曾梓诚 |
4月16日 | 数学分析(2) | 信科2401 | 李天昊 |
4月16日 | 数学分析(2) | 信科2403 | 曹靖 |
4月17日 | 编译原理 | 计科2202 | 李佳宝 |
4月17日 | 编译原理 | 计科2202 | 王涵 |
4月17日 | 编译原理 | 计科2202 | 张黄钰 |
4月17日 | 细胞生物学B | 生信2301 | 徐臻宇 |
4月17日 | 细胞生物学B | 生信2302 | 聂恋书 |
4月17日 | 常微分方程 | 信科2301 | 伍雪莲 |
4月17日 | 常微分方程 | 信科2302 | 左一帆 |
4月17日 | 常微分方程 | 信科2302 | 徐沃澜 |
4月17日 | 常微分方程 | 信科2302 | 任方舟 |
4月17日 | 常微分方程 | 信科2302 | 褚启泰 |
4月17日 | 常微分方程 | 信科2303 | 张蕾 |
4月17日 | 机器学习 | 人工智能2301 | 罗杰 |
4月17日 | 机器学习 | 人工智能2301 | 李子江 |
4月17日 | 汇编语言程序设计 | 计科2302 | 邢紫薇 |
4月17日 | 汇编语言程序设计 | 计科2302 | 王睿轩 |
4月17日 | 数据结构A | 计算机类2402 | 曾梓诚 |
4月18日 | 系统与合成生物学 | 生信2202 | 陈雨垚 |
4月18日 | 系统与合成生物学 | 生信2202 | 彭豪 |
4月18日 | 系统与合成生物学 | 生信2202 | 彭厚义 |
4月18日 | 系统与合成生物学 | 生信2202 | 程远博 |
4月18日 | 系统与合成生物学 | 生信2202 | 李恩龙 |
4月18日 | 人工智能 | 大数据2201 | 万冰鑫 |
4月18日 | 人工智能 | 大数据2201 | 刘维涛 |
4月18日 | 人工智能 | 大数据2202 | 张煜垚 |
4月18日 | 遗传学B | 生信2301 | 陈茜 |
4月18日 | 遗传学B | 生信2302 | 聂恋书 |
4月18日 | 数值逼近 | 信科2301 | 胡亚暄 |
4月18日 | 数值逼近 | 信科2301 | 曾妮 |
4月18日 | 数值逼近 | 信科2301 | 伍雪莲 |
4月18日 | 数值逼近 | 信科2301 | 韩向阳 |
4月18日 | 数值逼近 | 信科2302 | 左一帆 |
4月18日 | 数值逼近 | 信科2302 | 王一鸣 |
4月18日 | 数值逼近 | 信科2302 | 程瑞 |
4月18日 | 数值逼近 | 信科2302 | 褚启泰 |
4月18日 | 数值逼近 | 信科2303 | 汪峥嵘 |
4月18日 | 大数据统计分析基础 | 大数据2302 | 韩博文 |
4月18日 | 大数据统计分析基础 | 大数据2302 | 高康康 |
4月18日 | 人工智能 | 大数据2302 | 张倚铭 |
4月18日 | 人工智能 | 人工智能2301 | 苏智鹏 |
4月18日 | 数字逻辑及EDA技术 | 计科2304 | 冯奥中 |
4月18日 | 微积分A(2) | 计算机类2402 | 曾梓诚 |
二、查操
计科2301 | 旷操 | 隋雨航(1次) 周锐谦(1次) 曹源(1次) 陈奕霖(1次) 崔卓凡(1次) 胡丕煌(1次) 孙恩泽(1次) 武君豪(1次) 薛聪聪(1次) 谢思禹(1次) 袁泉(1次) 余柔柔(1次) 杨晓辉(1次) 贺云鹏(1次) |
计科2302 | 旷操 | 张志豪(3次) 王睿轩(3次) 潘文宇(3次) 胡浩然(3次) 黄馨瑶(3次) 黄彦浩(3次) 刘冉(3次) 杨彩灵(3次) 李睿(3次) 潘笑寒(3次) 王宏宇(3次) 孙粟亿(3次) 邢紫薇(3次) 岳丛(3次) |
计科2303 | 旷操 | 丁硕(1次) 何慧娟(1次) 许紫煜(1次) 孙华鑫(1次) 王一甫(1次) 马林锐(1次) 乔晓甲(1次) 陈健华(1次) 仝凯乐(1次) 孙家红(1次) |
计科2304 | 旷操 | 王继文(2次) 石佳豪(2次) 李锦锐(2次) 徐慧轩(2次) 焦凯(2次) 徐锋(2次) 李莉(2次) 张云杰(1次) 岳鹤翔(2次) 何潇(2次) 范瑞翔(2次) |
大数据2301 | 旷操 | 温海昕(1次) 夏涛(1次) 范兵帅(1次) 方昊阳(1次) 方雨田园(1次) 匡锦威(1次) 乐佳伟(1次) 路瑶(1次) 马宇森(1次) 王腾飞(1次) 肖烨安(1次) 余昊(1次) 余奕宏(1次) 于洲(1次) 郑嘉辉(1次) |
大数据2302 | 旷操 | 王怡博(1次) 丁文博(1次) 艾子鸣(1次) 骆昕(1次) 刘钰(1次) 高康康(1次) 李永强(1次) 赵俊(1次) 韩博文(1次) 曹思琪(1次) 李轲迅(1次) 张倚铭(1次) 杨芳(1次) 游宇珅(1次) |
信科2303 | 旷操 | 骆诗伊(1次) 李昱含(1次) 吴明泽(1次) 黄振杰(1次) 张宇轩(1次) 于潇(1次) 杨昊(1次) 邹解辉(1次) 张斯祺(1次) |
计算机类2404 | 旷操 | 廖崧琳(1次) 吴浩洋(1次) 蔡宇涵(2次) 刘胜桥(1次) |
计算机类2405 | 旷操 | 杨飞云(5次) 段锦洲(3次) 魏文强(5次) 储瀚博(5次) 白鹏飞(5次) 余弘博(1次) 雷镇恺(1次) 潘柏融(1次) 徐克豪(5次) 刘承欢(5次) 张书语(5次) 王诗淼(5次) 李欣雨(5次) 李绚(5次) |
计算机类2406 | 旷操 | 刘懿轩(5次) 侯胜杰(5次) 刘谦伟(5次) 冉伟黎(5次) |
信科2401 | 旷操 | 胡剑锋(1次) 徐栎(2次) 牛剑桥(1次) 王中意(1次) 徐悦航(2次) 张伟翔(1次) 李鸿明(3次) |
信科2403 | 旷操 | 占姚(5次) 刘一鸣(2次) 刘奕臣(2次) 熊赟(2次) 黎剑(2次) 杨佳鑫(2次) 段筱君(5次) 杨一帆(5次) 李世航(2次) 汪才博(3次) |
家庭教师av
2025年5月12日